Imágenes sobre la escalera de la Biblioteca Laurenciana realizada por Miguel Ángel
http://www.lasalle.es/santanderapuntes/arte/renacimiento/arquitectura/xvi/miguel_angel_florencia_biblioteca_laurenciana.htm
No se puede explicar la existencia del genio. Es mejor disfrutar de sus realizaciones. (E.H. Gombrich)
| Interior de la mezquita Omeya de Damasco
Aquí 97 ejemplos de mezquitas de gran valor arquitectónico, antiguas y modernas :
Aquí ejemplos por países: http://www.adevaherranz.es/Arte/UNIVERSAL/EDAD%20MEDIA/Islam/ISLAM.htm
|
| Artists | Ranking | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | • | 2011 | • | 2010 | 2011 | Difference | ||||
| 1 | Andy Warhol | Chart | Auctions | 1928-1987 | US | 1 | ± 0 | 1 | 127878.30 | + 5224.52 | |
| 2 | Pablo Picasso | Chart | Auctions | 1881-1973 | ES | 2 | ± 0 | 2 | 121410.19 | + 5353.66 | |
| 3 | Bruce Nauman | Chart | Auctions | *1941 (70) | US | 3 | ± 0 | 3 | 71622.41 | + 3120.00 | |
| 4 | Gerhard Richter | Chart | Auctions | *1932 (79) | DE | 4 | ± 0 | 4 | 68511.23 | + 3147.88 | |
| 5 | Joseph Beuys | Chart | Auctions | 1921-1986 | DE | 5 | ± 0 | 5 | 66069.38 | + 2974.90 | |
| 6 | Sol LeWitt | Chart | Auctions | 1928-2007 | US | 6 | ± 0 | 6 | 59125.43 | + 2476.53 | |
| 7 | Cindy Sherman | Chart | Auctions | *1954 (57) | US | 7 | ± 0 | 7 | 52678.93 | + 1938.54 | |
| 8 | Robert Rauschenberg | Chart | Auctions | 1925-2008 | US | 8 | ± 0 | 8 | 51992.92 | + 1253.16 | |
| 9 | Louise Bourgeois | Chart | Auctions | 1911-2010 | FR | 9 | + 1 | 10 | 48364.33 | + 2397.92 | |
| 10 | Ed Ruscha | Chart | Auctions | *1937 (74) | US | 10 | – 1 | 9 | 47864.01 | + 1375.96 | |
| 11 | Sigmar Polke | Chart | Auctions | 1941-2010 | DE | 11 | + 1 | 12 | 45522.82 | + 2795.33 | |
| 12 | Paul Klee | Chart | Auctions | 1879-1940 | DE | 12 | – 1 | 11 | 44742.98 | + 1342.74 | |
| 13 | John Baldessari | Chart | Auctions | *1931 (80) | US | 13 | + 1 | 14 | 44521.59 | + 2100.23 | |
| 14 | Georg Baselitz | Chart | Auctions | *1938 (73) | DE | 14 | – 1 | 13 | 44003.84 | + 1565.34 | |
| 15 | Lawrence Weiner | Chart | Auctions | *1940 (71) | US | 15 | + 1 | 16 | 42753.13 | + 1624.63 | |
| 16 | Roy Lichtenstein | Chart | Auctions | 1923-1997 | US | 16 | – 1 | 15 | 42499.72 | + 1248.95 | |
| 17 | Martin Kippenberger | Chart | Auctions | 1953-1997 | DE | 17 | + 1 | 18 | 41614.78 | + 1943.39 | |
| 18 | Henri Matisse | Chart | Auctions | 1869-1954 | FR | 18 | – 1 | 17 | 41336.48 | + 763.32 | |
| 19 | William Kentridge | Chart | Auctions | *1955 (56) | ZA | 19 | ± 0 | 19 | 40811.22 | + 1594.46 | |
| 20 | Thomas Ruff | Chart | Auctions | *1958 (53) | DE | 20 | + 1 | 21 | 40467.34 | + 2305.45 | |
| 21 | ||||||||||
Vosotros aseguráis que el cono, el cilindro y la pirámide superan en belleza a la esfera. Si estas figuras fueran las más hermosas, tan sólo sería en apariencia. Pero yo niego incluso eso. ¿Qué hay más hermoso que la figura que en sí misma encierra a todas las demás, que no ofrece ninguna aspereza, ni forma basta, ni vacíos angulosos, sinuosidades, protuberancias, o ahuecamientos? Hay dos formas que superan a todas las demás. Entre los sólidos es el globo. Entre las figuras planas, es el círculo o el orbe… ¿No podéis comprender que un movimiento tan igual, un orden tan constante como el del universo, precisa necesariamente de una figura esférica?